Світ криптовалют продовжує стрімко розвиватися у 2025 році, пропонуючи інвесторам і ентузіастам все більше інноваційних рішень, нових блокчейнів і цифрових активів. Якщо раніше ринок був зосереджений навколо кількох ключових монет, то сьогодні екосистема значно розширилася — з’явилося десятки високотехнологічних проєктів із реальним застосуванням у DeFi, Web3, NFT та GameFi.
|
📈 Топ-25 найпопулярніших криптовалют на 2025 рік |
||
| № | Криптовалюта | Короткий опис |
| 1 | Bitcoin (BTC) | Перша та найвідоміша криптовалюта, запущена в 2009 році. Використовується як «цифрове золото» та засіб заощадження. |
| 2 | Ethereum (ETH) | Платформа для смарт-контрактів і децентралізованих додатків (dApps). Важлива роль у екосистемі DeFi та NFT. |
| 3 | Tether (USDT) | Стейблкоїн, прив’язаний до долара США. Використовується для захисту капіталу від волатильності. |
| 4 | BNB (Binance Coin) | Токен найбільшої криптобіржі Binance. Використовується для сплати комісій і участі в ICO. |
| 5 | Solana (SOL) | Швидка та масштабована блокчейн-платформа, відома низькими комісіями та високою продуктивністю. |
| 6 | XRP (Ripple) | Токен для міжбанківських платежів. Співпрацює з фінансовими установами. |
| 7 | USDC (USD Coin) | Прозорий і регульований стейблкоїн від Circle і Coinbase. Широко використовується в DeFi. |
| 8 | Cardano (ADA) | Блокчейн із науковим підходом і Proof-of-Stake. Акцент на стійкість і безпеку. |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | Мем-криптовалюта, що почалася як жарт. Отримала популярність завдяки Ілону Маску. |
| 10 | Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) Високошвидкісна блокчейн-платформа з низькими комісіями, що конкурує з Ethereum. |
| 11 | Toncoin (TON) | Блокчейн від Telegram з розвивальною екосистемою. Стає все більш помітним гравцем. |
| 12 | Shiba Inu (SHIB) | Ще один мем-токен, що розвиває DeFi і NFT-платформу Shibarium. |
| 13 | Polkadot (DOT) | Мультицепочечна платформа, що об’єднує різні блокчейни в одну мережу. |
| 14 | TRON (TRX) | Орієнтований на контент і розваги. Швидкий блокчейн з нульовими комісіями. |
| 15 | Litecoin (LTC) | Одна з перших форків Bitcoin. Популярний завдяки швидкості та надійності. |
| 16 | Polygon (MATIC) | Рішення другого рівня для Ethereum. Забезпечує масштабованість і низькі комісії. |
| 17 | Chainlink (LINK) | Протокол для підключення смарт-контрактів до реальних даних (оракули). |
| 18 | Bitcoin Cash (BCH) | Альтернатива Bitcoin з розширеним розміром блоку. Підходить для швидких платежів |
| 19 | Uniswap (UNI) | Найбільша децентралізована біржа на Ethereum. Дозволяє обмінювати токени без посередників. |
| 20 | Internet Computer (ICP) | Амбіційний проєкт зі створення децентралізованого інтернету. |
| 21 | Aptos (APT) | Новий блокчейн з високою швидкістю та безпекою. Популярний у Web3-проєктах. |
| 22 | Arbitrum (ARB) | Layer-2 рішення для Ethereum, що забезпечує масштабованість і дешевизну. |
| 23 | Stacks (STX) | Розроблений для запуску смарт-контрактів і dApps на Bitcoin. |
| 24 | Render (RNDR) | Проєкт для розподіленої графічної обробки. Застосовується в AI та 3D-візуалізації. |
| 25 | The Graph (GRT) | Протокол індексації даних з блокчейнів. Необхідний для роботи dApps. |
💬 Думка експерта:
«Ринок криптовалют у 2025 році демонструє зрілість: якщо раніше домінували тільки Bitcoin і Ethereum, сьогодні інвестори все частіше звертають увагу на технологічно розвинуті альтернативи, такі як Solana, Toncoin і Arbitrum.»
— Олексій Марченко, головний аналітик криптоплатформи BitUnion
